Cueva da osa (Desfiladero de Bustelín)
Es una antiguo camino que comunica los pueblos de la zona, actualmente deshabitado. | |
---|---|
Inicio | Riodeporcos – Ibias |
Recorrido | Bustelín, paso del río Bustelín, cueva minera, Penedela, Peneda y Busto, paso del río Bustelín y Bustelín. |
Fin | Riodeporcos - Ibias |
Duración | 6 – 8 horas |
Longitud | 16,9 km. |
Desnivel | 542 m. |
Dificultad técnica | Moderada |
Desfiladero de Bustelín
Es una variante corta de la ruta Cueva da osa. Donde su fin es el río de Bustelín. | |
---|---|
Inicio | Riodeporcos – Ibias |
Recorrido | Bustelín y paso del río Bustelín. |
Fin | Riodeporcos - Ibias |
Duración | 1 - 2 horas |
Longitud | 5,48 km. |
Desnivel | 405 m. |
Dificultad técnica | Moderada-Baja |
Marondo
Camino entre pueblos y aldeas abandonadas. | |
---|---|
Inicio | Pista de Riodeporcos |
Recorrido | Antiguas bodegas de Monteseiro, Cova, O Navallo, Armilda, Monteseiro, Palmeán, Cova. |
Fin | Pista de Riodeporcos |
Duración | 6 – 8 horas |
Longitud | 17 km. |
Desnivel | 600 m. |
Dificultad técnica | Moderada-Alta |
La República
Camino forestal. Si el embalse está lleno, la ruta no se puede realizar. | |
---|---|
Inicio | Pista de Riodeporcos |
Recorrido | Casa de la dirección (antigua fundición de hierro), Ferreiría, Vilar de Cuiña, Fornaza, Arexo. |
Fin | Pista de Riodeporcos |
Duración | 6 – 8 horas |
Longitud | 20 km. |
Desnivel | 30 m. |
Dificultad técnica | Moderada |
Variante de la República
Inicio | Pista de Riodeporcos |
Recorrido | Casa de la dirección, Fornaza, Arexo, Fornaza, Casa de la dirección. |
Fin | Pista de Riodeporcos |
Duración | 3 – 4 horas |
Longitud | 10 km. |
Desnivel | 30 m. |
Dificultad técnica | Moderada-Baja |
Sena
Pista forestal | |
---|---|
Inicio | Riodeporcos |
Recorrido | Sena. |
Fin | Sena |
Duración | 4 – 6 horas |
Longitud | 12 km. |
Desnivel | 220 m. |
Dificultad técnica | Moderada |
Ciclismo de montaña | Si |
Dirección
Casa de Aldea Chao de Castro
Aldea Riodeporcos
33811 Asturias